Freshwater Fishes of Georgia

Hover over a species name for image
| Order: Petromyzontiformes | |
| Family: Petromyzontidae | |
| Ichthyomyzon bdellium | Ohio lamprey |
| Ichthyomyzon castaneus | chestnut lamprey |
| Ichthyomyzon gagei | southern brook lamprey |
| Ichthyomyzon greeleyi | mountain brook lamprey |
| Lampetra aepyptera | least brook lamprey |
| Lampetra appendix | American brook lamprey |
| Petromyzon marinus | sea lamprey |
| Order: Myliobatiformes | |
| Family: Dasyatidae | |
| Dasyatis sabina | Atlantic stingray |
| Order: Acipenseriformes | |
| Family: Acipenseridae | |
| Acipenser brevirostrum | shortnose sturgeon |
| Acipenser fulvescens | lake sturgeon |
| Acipenser oxyrinchus desotoi | Gulf sturgeon |
| Acipenser oxyrinchus oxyrinchus | Atlantic sturgeon |
| Family: Polyodontidae | |
| Polyodon spathula | paddlefish |
| Order: Lepisosteiformes | |
| Family: Lepisosteidae | |
| Lepisosteus oculatus | spotted gar |
| Lepisosteus osseus | longnose gar |
| Lepisosteus platyrhincus | Florida gar |
| Order: Amiiformes | |
| Family: Amiidae | |
| Amia calva | bowfin |
| Order: Hiodontiformes | |
| Family: Hiodontidae | |
| Hiodon tergisus | mooneye |
| Order: Elopiformes | |
| Family: Elopidae | |
| Elops saurus | ladyfish |
| Family: Megalopidae | |
| Megalops atlanticus | tarpon |
| Order: Anguilliformes | |
| Family: Anguillidae | |
| Anguilla rostrata | American eel |
| Family: Ophichthidae | |
| Myrophis punctatus | speckled worm eel |
| Order: Clupeiformes | |
| Family: Engraulidae | |
| Anchoa mitchilli | bay anchovy |
| Family: Clupeidae | |
| Alosa aestivalis | blueback herring |
| Alosa alabamae | Alabama shad |
| Alosa chrysochloris | skipjack herring |
| Alosa mediocris | hickory shad |
| Alosa pseudoharengus | alewife |
| Alosa sapidissima | American shad |
| Brevoortia smithi | yellowfin menhaden |
| Brevoortia tyrannus | Atlantic menhaden |
| Dorosoma cepedianum | gizzard shad |
| Dorosoma petenense | threadfin shad |
| Opisthonema oglinum | Atlantic thread herring |
| Order: Characiformes | |
| Family: Characidae | |
| Colosossoma spp. | pacu species |
| Order: Siluriformes | |
| Family: Ictaluridae | |
| Ameiurus brunneus | snail bullhead |
| Ameiurus catus | white catfish |
| Ameiurus melas | black bullhead |
| Ameiurus natalis | yellow bullhead |
| Ameiurus nebulosus | brown bullhead |
| Ameiurus platycephalus | flat bullhead |
| Ameiurus serracanthus | spotted bullhead |
| Ictalurus furcatus | blue catfish |
| Ictalurus punctatus | channel catfish |
| Noturus eleutherus | mountain madtom |
| Noturus flavipinnis | yellowfin madtom |
| Noturus funebris | black madtom |
| Noturus gyrinus | tadpole madtom |
| Noturus insignis | margined madtom |
| Noturus leptacanthus | speckled madtom |
| Noturus nocturnus | freckled madtom |
| Noturus sp. cf. N. munitus | Coosa madtom |
| Pylodictis olivaris | flathead catfish |
| Family: Ariidae | |
| Ariopsis felis | hardhead catfish |
| Bagre marinus | gafftopsail catfish |
| Order: Esociformes | |
| Family: Esocidae | |
| Esox americanus | redfin pickerel |
| Esox lucius | northern pike |
| Esox masquinongy | muskellunge |
| Esox niger | chain pickerel |
| Family: Umbridae | |
| Umbra pygmaea | eastern mudminnow |
| Order: Salmoniformes | |
| Family: Salmonidae | |
| Oncorhynchus mykiss | rainbow trout |
| Salmo trutta | brown trout |
| Salvelinus fontinalis | brook trout |
| Order: Percopsiformes | |
| Family: Aphredoderidae | |
| Aphredoderus sayanus | pirate perch |
| Family: Amblyopsidae | |
| Chologaster cornuta | swampfish |
| Typhlichthys subterraneus | southern cavefish |
| Order: Mugiliformes | |
| Family: Mugilidae | |
| Agonostomus monticola | mountain mullet |
| Mugil cephalus | striped mullet |
| Mugil curema | white mullet |
| Order: Atheriniformes | |
| Family: Atherinopsidae | |
| Labidesthes sicculus | brook silverside |
| Membras martinica | rough silverside |
| Menidia beryllina | inland silverside |
| Menidia menidia | Atlantic silverside |
| Order: Beloniformes | |
| Family: Belonidae | |
| Strongylura marina | Atlantic needlefish |
| Order: Cyprinodontiformes | |
| Family: Fundulidae | |
| Fundulus bifax | stippled studfish |
| Fundulus catenatus | northern studfish |
| Fundulus chrysotus | golden topminnow |
| Fundulus cingulatus | banded topminnow |
| Fundulus diaphanus | banded killifish |
| Fundulus escambiae | russetfin topminnow |
| Fundulus heteroclitus | mummichog |
| Fundulus lineolatus | lined topminnow |
| Fundulus luciae | spotfin killifish |
| Fundulus majalis | striped killifish |
| Fundulus olivaceus | blackspotted topminnow |
| Fundulus confluentus | marsh killifish |
| Fundulus rubrifrons | redface topminnow |
| Fundulus stellifer | southern studfish |
| Leptolucania ommata | pygmy killifish |
| Lucania goodei | bluefin killifish |
| Lucania parva | rainwater killifish |
| Family: Poeciliidae | |
| Gambusia affinis and Gambusia holbrooki | western and eastern mosquitofish |
| Heterandria formosa | least killifish |
| Poecilia latipinna | sailfin molly |
| Family: Cyprinodontidae | |
| Cyprinodon variegatus | sheepshead minnow |
| Order: Syngnathiformes | |
| Family: Syngnathidae | |
| Microphis brachyurus | opossum pipefish |
| Syngnathus fuscus | northern pipefish |
| Syngnathus louisianae | chain pipefish |
| Syngnathus scovelli | Gulf pipefish |
| Order: Synbranchiformes | |
| Family: Synbranchidae | |
| Monopterus sp. cf. M. albus | swamp eel |
| Order: Scorpaeniformes | |
| Family: Cottidae | |
| Cottus carolinae | banded sculpin |
| Cottus carolinae zopherus | Coosa banded sculpin |
| Cottus chattahoochee | Chattahoochee sculpin |
| Cottus sp. cf. C. bairdi | Ridge and Valley sculpin |
| Cottus sp. cf. C. bairdi | Savannah sculpin |
| Cottus sp. cf. C. bairdi | smoky sculpin |
| Cottus sp. cf. C. carolinae | banded sculpin species |
| Cottus tallapoosae | Tallapoosa sculpin |
| Order: Pleuronectiformes | |
| Family: Paralichthyidae | |
| Citharichthys spilopterus | bay whiff |
| Paralichthys dentatus | summer flounder |
| Paralichthys lethostigma | southern flounder |
| Family: Achiridae | |
| Trinectes maculatus | hogchoker |

Fishes of Georgia